ห้องประชุม
| ลำดับ | รูปภาพ | ชื่อห้อง | จำนวนคน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เอื้องชางน้าว | 20 | ห้องประชุมหลัก |
|
| 2 | เอื้องไม้ตึง | 14 | ห้องประชุมเล็ก |
|
| 3 | ลานอเนกประสงค์ ขั้น 2 สำนักงานคณบดี | 50 | ||
| 4 | ลานอเนกประสงค์ ขั้น 1 สำนักงานคณบดี | 50 | ||
| 5 | ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 30 | ||
| 6 | ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ | 30 | ||
| 7 | Zoom Meeting | 300 | ||
| 8 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 30 |







